LIETUVOS GOLFO TURAS 2022
LGT reitingas 2022
LGT 2022 Didžioji taurė – Vyrai
Taškai | Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Dalyvauta turnyruose | LGF taurė | Xiaomi golfo turnyras | LTOK prezidentės taurė | Lietuvos golfo čempionatas | Lietuvos Match Play čempionatas | Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempionatas | STIHL golfo turnyras | CITADELE banko golfo turnyras | Klaipėdos PPAR taurė | "EP bar" golfo turnyras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.00 | 3 | IVANČENKA, Valentas | 2 | 500 tšk. (3 vieta) | |||||||||
600.00 | 2 | MACKELIS, Gediminas | 2 | 600 tšk. (2 vieta) | |||||||||
130.00 | 13 | PRANEVIČIUS, Normanas | 2 | 130 tšk. (13 vieta) | |||||||||
375.00 | 4 | BALTRAMONAITIS, Paulius | 1 | 375 tšk. (4 vieta) | |||||||||
100.00 | 16 | VYŠNIAUSKAS, Darius | 2 | 100 tšk. (16 vieta) | |||||||||
750.00 | 1 | MACKELIS, Giedrius | 2 | 750 tšk. (1 vieta) | |||||||||
140.00 | 12 | VASILIAUSKAS, Mykolas | 2 | 140 tšk. (12 vieta) | |||||||||
90.00 | 17 | GEČĖNAS, Rimas | 2 | 90 tšk. (17 vieta) | |||||||||
300.00 | 5 | VAIČIUS, Mindaugas | 1 | 300 tšk. (5 vieta) | |||||||||
240.00 | 6 | PACAUSKAS, Kajus | 2 | 240 tšk. (6 vieta) | |||||||||
220.00 | 7 | JEZEPČIKAS, Kęstutis | 1 | 220 tšk. (7 vieta) | |||||||||
200.00 | 8 | PUODŽIUKYNAS, Donatas | 2 | 200 tšk. (8 vieta) | |||||||||
180.00 | 9 | NORGREN, Pierre | 2 | 180 tšk. (9 vieta) | |||||||||
160.00 | 10 | BOROŠKA, Edvinas | 2 | 160 tšk. (10 vieta) | |||||||||
150.00 | 11 | MORKUS, Tomas | 1 | 150 tšk. (11 vieta) | |||||||||
120.00 | 14 | BELOUSOVAS, Oskaras | 1 | 120 tšk. (14 vieta) | |||||||||
110.00 | 15 | SEREIKA, Matas | 2 | 110 tšk. (15 vieta) | |||||||||
80.00 | 18 | DOVIDAVIČIUS, Martynas | 1 | 80 tšk. (18 vieta) |
LGT 2022 Didžioji taurė – Moterys
Taškai | Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Dalyvauta turnyruose | LGF taurė | Klaipėdos PPAR taurė | Xiaomi golfo turnyras | LTOK prezidentės taurė | Lietuvos golfo čempionatas | Lietuvos Match Play čempionatas | Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempionatas | STIHL golfo turnyras | CITADELE banko golfo turnyras | "EP bar" golfo turnyras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750.00 | 1 | RUSTEIKAITĖ, Miglė | 1 | 750 tšk. (1 vieta) | |||||||||
600.00 | 2 | JARAŠŪNAITĖ, Saulė | 1 | 600 tšk. (2 vieta) | |||||||||
500.00 | 3 | JACKŪNĖ, Diana | 1 | 500 tšk. (3 vieta) |
LGT 2022 Mažoji taurė – Vyrai
Taškai | Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Dalyvauta turnyruose | LGF taurė | Klaipėdos PPAR taurė | Xiaomi golfo turnyras | LTOK prezidentės taurė | Lietuvos golfo čempionatas | Lietuvos Match Play čempionatas | Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempionatas | STIHL golfo turnyras | CITADELE banko golfo turnyras | "EP bar" golfo turnyras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.00 | 3 | TAMULIS, Jonas | 1 | 500 tšk. (3 vieta) | |||||||||
600.00 | 2 | MARKAUSKAS, Povilas | 1 | 600 tšk. (2 vieta) | |||||||||
130.00 | 13 | MONTRIMAS, Arūnas | 1 | 130 tšk. (13 vieta) | |||||||||
375.00 | 4 | BARAUSKAS, Haroldas | 1 | 375 tšk. (4 vieta) | |||||||||
100.00 | 16 | ZINKUS, Giedrius | 1 | 100 tšk. (16 vieta) | |||||||||
750.00 | 1 | VASILIAUSKAS, Vidmantas | 1 | 750 tšk. (1 vieta) | |||||||||
140.00 | 12 | BELICKAS, Juozas | 1 | 140 tšk. (12 vieta) | |||||||||
300.00 | 5 | MACKELIS, Genadijus | 1 | 300 tšk. (5 vieta) | |||||||||
240.00 | 6 | AIDIETIS, Giedrius | 1 | 240 tšk. (6 vieta) | |||||||||
220.00 | 7 | DOMARKAS, Algirdas | 1 | 220 tšk. (7 vieta) | |||||||||
200.00 | 8 | MAJAUSKAS, Remigijus | 1 | 200 tšk. (8 vieta) | |||||||||
180.00 | 9 | JARUTIS, Justinas | 1 | 180 tšk. (9 vieta) | |||||||||
160.00 | 10 | PETRONIS, Minautas | 1 | 160 tšk. (10 vieta) | |||||||||
150.00 | 11 | LAŠINSKAS, Giedrius | 1 | 150 tšk. (11 vieta) | |||||||||
120.00 | 14 | GELGOTA, Aldevinas | 1 | 120 tšk. (14 vieta) | |||||||||
110.00 | 15 | MARCINKUS, Darius | 1 | 110 tšk. (15 vieta) |
LGT 2022 Mažoji taurė – Moterys
Taškai | Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Dalyvauta turnyruose | LGF taurė | Klaipėdos PPAR taurė | Xiaomi golfo turnyras | LTOK prezidentės taurė | Lietuvos golfo čempionatas | Lietuvos Match Play čempionatas | Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempionatas | STIHL golfo turnyras | CITADELE banko golfo turnyras | "EP bar" golfo turnyras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.00 | 6 | ČIAPAITĖ, Eglė | 1 | 240 tšk. (6 vieta) | |||||||||
220.00 | 7 | JAKIMAVIČIENĖ, Zita | 1 | 220 tšk. (7 vieta) | |||||||||
300.00 | 5 | ŠALTYTĖ - BELOUSOVIENĖ, Birutė | 1 | 300 tšk. (5 vieta) | |||||||||
750.00 | 1 | ZINKUVIENĖ, Inga | 1 | 750 tšk. (1 vieta) | |||||||||
600.00 | 2 | ULOZAITĖ, Patricija | 1 | 600 tšk. (2 vieta) | |||||||||
500.00 | 3 | MACKELIENĖ, Neringa | 1 | 500 tšk. (3 vieta) | |||||||||
375.00 | 4 | MITALAUSKAITĖ, Goda | 1 | 375 tšk. (4 vieta) |
LGT 2022 Iššūkio taurė – Vyrai
Taškai | Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Dalyvauta turnyruose | LGF taurė | Klaipėdos PPAR taurė | Xiaomi golfo turnyras | TOK prezidentės taurė | Lietuvos golfo čempionatas | Lietuvos Match Play čempionatas | Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempionatas | STIHL golfo turnyras | CITADELE banko golfo turnyras | "EP bar" golfo turnyras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.00 | 3 | KUKARSKAS, Vytautas | 1 | 500 tšk. (3 vieta) | |||||||||
600.00 | 2 | GRIGARAS, Ignas | 1 | 600 tšk. (2 vieta) | |||||||||
375.00 | 4 | OKINCZYC, Czeslaw | 1 | 375 tšk. (4 vieta) | |||||||||
750.00 | 1 | KUPSTAS, Rimantas | 1 | 750 tšk. (1 vieta) | |||||||||
300.00 | 5 | TOLKUŠINAS, Borisas | 1 | 300 tšk. (5 vieta) |
LGT REITINGAS 2021
Visos kategorijos (detali lentelė) – parsisiųsti
LGT REITINGAS 2020
Vyrai | atnaujinta 2020-09-21 / detali lentelė – parsisiųsti
Moterys | atnaujinta 2020-09-21 / detali lentelė – parsisiųsti
LGT REITINGAS 2019
Vyrai | atnaujinta 2019-09-23 / detali lentelė – parsisiųsti
Moterys | atnaujinta 2019-09-23 / detali lentelė – parsisiųsti
LGT REITINGAS 2018
Vyrai | atnaujinta 2018-09-12 / detali lentelė – parsisiųsti
Moterys | atnaujinta 2018-09-12 / detali lentelė – parsisiųsti
LGT REITINGAS 2017
Galutinis – Vyrai | atnaujinta 2017-09-25
Galutinis – Moterys | atnaujinta 2017-09-25
Reguliarusis sezonas:
Vyrai | atnaujinta 2017-09-12 / detali lentelė – parsisiųsti
Moterys | atnaujinta 2017-09-12 / detali lentelė – parsisiųsti
Stableford reitingas
Vyrai | atnaujinta 2017-09-12 / detali lentelė – parsisiųsti
Moterys | atnaujinta 2017-09-12 / detali lentelė – parsisiųsti